水がなくても、しっかり清潔
災害時や断水時、入浴できない環境でも体を清潔に保てます。外出先や介護など、水が使えない場面で活躍します。
| 商品名 | カラダキレイ |
|---|---|
| 価格(税込) | 20ml / 770円(100本/ケース) 80ml / 1,320円(24本/ケース) 150ml / 2,200円(24本/ケース) |
| 商品サイズ | 20ml / Φ29×H90mm 80ml / Φ40×H160mm 150ml / Φ42×H190mm |
| JANコード | 20ml / 4562174744365 80ml / 4562174743924 150ml / 4562174743801 |
拭くだけで、守る清潔
外出先や食事前、介護や災害時など、清潔を保ちたい場面で活躍します。特許技術「VB」により、ウイルスや菌を99.99%以上抑制。さらに、付着自体を防ぐ"防御型"の衛生ケアを実現します。
| 商品名 | HAND&BODY |
|---|---|
| 価格(税込) | S 200×300mm / 17円/本(750本/ケース) M 300×300mm / 22円/本(600本/ケース) L 300×600mm / 40円/本(300本/ケース) ※参考価格 |
| 商品サイズ | S / 200×300mm M / 300×300mm L / 300×600mm |
| JANコード | S / 4571261581332 M / 4571261581325 L / 4571261581318 |
災害時の健康は、口腔ケアから
災害時は水不足や環境の変化により口腔衛生が悪化しやすく、特に高齢者では誤嚥性肺炎のリスクが高まります。水を使わずにケアできる本製品は、こうした環境下でも継続的な口腔衛生管理に役立ちます。
| 商品名 | レクチノーラル デンタルジェル |
|---|---|
| 価格(税込) | 15本入 / 660円(120袋/ケース) 60本入 / 1,980円(50個/ケース) |
| 商品サイズ | 15本入 / 105×137×5mm 60本入 / Φ65×H105mm |
| JANコード | 15本入 / 4562174743542 60本入 / 4562174743559 |
見ない・触らない、安心トイレ
事前に処理剤を入れておく"前入れ方式"により、排泄物を見たり触れたりすることなく処理が可能。除菌・脱臭効果により、衛生環境を保ち、災害時や避難生活でのストレスを軽減します。
| 商品名 | ほっ!トイレ |
|---|---|
| ラインナップ | ポンチョ付 / ミニ(1回分) / ラージ / タブレット10袋入 |
| 価格(税込) | ポンチョ付 / 660円(25個/ケース) ミニ(1回分)/ 396円(60個/ケース) ラージ / 1,320円(20個/ケース) タブレット10袋入 / 2,750円(1箱/ケース) |
| 商品サイズ | ポンチョ付 / 110×210×H35mm ミニ(1回分) / 140×110×H20mm ラージ / 185×280×H40mm タブレット / 160×140×H95mm |
| 使用方法 | ①便座にビニール袋を敷く → ②凝固タブレットをあらかじめ入れる → ③使用後、袋の口を縛り可燃ごみとして廃棄 |
| JANコード | ポンチョ付 / 4560372840148 ミニ(1回分) / 4560372840186 ラージ / 4560372840162 タブレット10袋入 / 4560372841015 |
非常時にも、リラックスを
日常のリフレッシュはもちろん、災害時や避難生活でのストレス軽減にも役立ちます。不安やストレスをやわらげ、気持ちを整えます。
| 商品名 | AROMA Premium |
|---|---|
| 価格(税込) | シトラール / 24円/枚(600本/ケース) ペパーミント / 24円/枚(600本/ケース) ラベンダー / 24円/枚(600本/ケース) ローズ / 24円/枚(600本/ケース) ベルガモット / 24円/枚(600本/ケース) ※参考価格 |
| 香りの種類 | シトラール / ペパーミント / ラベンダー / ローズ / ベルガモット |
| 商品サイズ | 255×270mm |
| JANコード | シトラール / 4571261581363 ペパーミント / 4571261581370 ラベンダー / 4571261581387 ローズ / 4571261581394 ベルガモット / 4571261581400 |
Copyright ©kikakutsushinsha Co.,Ltd. All rights reserved.